- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0029 | Wohnung | Moncloa-Aravaca Aravaca | 3 | 113 | 6 | 585.000€ | |
| PIS0025 | Wohnung | Madrid Castilla | 4 | 164 | 45 | 675.000€ | |
| PIS0023 | Wohnung | Madrid La Paz | 4 | 160 | 40 | 799.000€ | |
| PIS0028 | Wohnung | Moncloa-Aravaca Valdemarín | 4 | 232 | 21 | 1.375.000€ | |
| PIS0042 | Wohnung | Moncloa-Aravaca Valdemarín | 5 | 235 | 30 | 1.470.000€ | |
| PIS0039 | Wohnung | Moncloa-Aravaca Valdemarín | 5 | 265 | 20 | 1.790.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Pozuelo de Alarcón Monteclaro | 6 | 790 | 11 | 3.300.000€ |
Gefunden 1 bis 7 von 7