- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 7 de 7
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0040 | Grand Appartement | Madrid Cuzco | 2 | 45 | 22 | 260 000 € | |
PIS0029 | Grand Appartement | Moncloa-Aravaca Aravaca | 3 | 113 | 6 | 585 000 € | |
PIS0025 | Grand Appartement | Madrid Castilla | 4 | 164 | 45 | 675 000 € | |
PIS0023 | Grand Appartement | Madrid La Paz | 4 | 160 | 40 | 799 000 € | |
PIS0028 | Grand Appartement | Moncloa-Aravaca Valdemarín | 4 | 232 | 21 | 1 375 000 € | |
PIS0039 | Grand Appartement | Moncloa-Aravaca Valdemarín | 5 | 265 | 20 | 1 790 000 € | |
CHA0010 | Villa | Pozuelo de Alarcón Monteclaro | 6 | 790 | 11 | 3 300 000 € |
De la 1 à 7 de 7