- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón Monteclaro | 6 | 790 | 11 | 3.300.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Moncloa-Aravaca Valdemarín | 5 | 265 | 20 | 1.790.000€ | |
| PIS0042 | Piso | Moncloa-Aravaca Valdemarín | 5 | 235 | 30 | 1.470.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Madrid La Paz | 4 | 160 | 40 | 799.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Madrid Castilla | 4 | 164 | 45 | 675.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Moncloa-Aravaca Valdemarín | 4 | 232 | 21 | 1.375.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Moncloa-Aravaca Aravaca | 3 | 113 | 6 | 585.000€ |
Mostrando 1 a 7 de 7